Муфта электросварная
Электросварные муфты FRIALEN применяются при монтаже газопроводов, водопроводов и других видов сетей. Особенно актуально использование электросварных муфт и фитингов для монтажа газовых труб из-за высокой надежности получаемых сварных соединений.
Описание:
Муфта электро-сварная без упора оснащена открытой нагревательной спиралью. Конструкция изделия обеспечивает отличные показатели теплоотдачи и глубины сопряжения. Благодаря ей также обеспечивается зона сварки увеличенной ширины для лучших показателей надежного соединения. Для предотвращения вытекания разогретой пластмассы предусмотрены широкие холодные зоны. С жидкостными индикаторами для визуального контроля процесса сварки. Начиная с d400 - с технологией предварительного разогрева для оптимального перекрытия зазоров (d400 - d450 - по необходимости; d500 - d900 - обязательно для применения).
Муфта без упора UB, SDR 11
● Полиэтилен 100 SDR11
● Давление для газа 10 бар / воды 16 бар
d | Артикул | VE | PE | D | L | Вес кг/шт |
---|---|---|---|---|---|---|
16 | 616557 | 135 | 4,320 | 29 | 60 | 0,030 |
20 | 612660 | 110 | 3,520 | 33 | 60 | 0,037 |
25 | 612661 | 90 | 2,880 | 37 | 78 | 0,054 |
32 | 612662 | 60 | 1,920 | 45 | 77 | 0,064 |
40 | 612663 | 40 | 1,280 | 54 | 86 | 0,096 |
50 | 612664 | 25 | 800 | 68 | 98 | 0,151 |
63 | 612665 | 15 | 480 | 82 | 112 | 0,225 |
75 | 612666 | 50 | 400 | 98 | 122 | 0,360 |
90 | 612667 | 30 | 240 | 114 | 157 | 0,510 |
110 | 612668 | 24 | 192 | 137 | 159 | 0,705 |
125 | 612669 | 16 | 128 | 156 | 172 | 0,946 |
140 | 615001 | 12 | 96 | 174 | 184 | 1,270 |
160 | 612671 | 8 | 64 | 199 | 190 | 1,772 |
180 | 612672 | 6 | 48 | 220 | 210 | 2,088 |
200 | 612673 | 1 | 56 | 247 | 220 | 2,798 |
225 | 612674 | 1 | 36 | 277 | 236 | 3,950 |
280 | 615073 | 1 | 18 | 347 | 285 | 7,740 |
315 | 612670 | 1 | 18 | 390 | 300 | 10,040 |
355 | 615074 | 1 | 9 | 445 | 300 | 14,6 |
400 | 615075 | 1 | 4,0 | 500 | 320 | 20,8 |
450 | 615076 | 1 | 4,0 | 560 | 340 | 30 |
500 | 615124 | 1 | 4,0 | 630 | 360 | 40 |
560 | 616312 | 1 | 2 | 715 | 380 | 55 |
630 | 616269 | 1 | 2 | 810 | 420 | 79,6 |
710 | 616313 | 1 | 1 | 900 | 442 | 101 |
800 | 616314 | 1 | 1 | 1000 | 500 | 138,8 |
900 | 616440 | 1 | 1 | 1130 | 600 | 210,3 |
Муфта с легко удаляемым упором МB, SDR 11
● Полиэтилен 100 SDR11
● Давление для газа 10 бар / воды 16 бар
d | Артикул | VE | PE | D | L | Вес кг/шт |
---|---|---|---|---|---|---|
20 | 612680 | 110 | 3,520 | 33 | 60 | 0,040 |
25 | 612681 | 90 | 2,880 | 37 | 78 | 0,054 |
32 | 612682 | 60 | 1,920 | 45 | 78 | 0,064 |
40 | 612683 | 40 | 1,280 | 54 | 86 | 0,100 |
50 | 612684 | 25 | 800 | 68 | 98 | 0,150 |
63 | 612685 | 15 | 480 | 82 | 110 | 0,221 |
75 | 612686 | 50 | 400 | 98 | 122 | 0,360 |
90 | 612687 | 30 | 240 | 114 | 157 | 0,510 |
110 | 612688 | 24 | 192 | 137 | 159 | 0,710 |
125 | 612689 | 16 | 128 | 156 | 172 | 0,950 |
140 | 612690 | 12 | 96 | 174 | 184 | 1,270 |
160 | 612691 | 8 | 64 | 199 | 190 | 1,770 |
Муфта без упора АМ, SDR 17
● Полиэтилен 100 SDR11
● Максимально допустимое рабочее давление 10 бар (вода, канализация)
d | Артикул | VE | PE | D | L | Вес кг/шт |
---|---|---|---|---|---|---|
110 | 680001 | 24 | 192 | 130 | 160 | 0,600 |
125 | 680013 | 22 | 176 | 146 | 160 | 0,650 |
160 | 680002 | 12 | 96 | 184 | 180 | 1,100 |
180 | 680003 | 8 | 64 | 207 | 180 | 1,450 |
200 | 680004 | 1 | 75 | 236 | 180 | 2,070 |
225 | 680005 | 1 | 52 | 263 | 200 | 2,723 |
250 | 680006 | 1 | 44 | 282 | 220 | 2,200 |
280 | 680007 | 1 | 32 | 316 | 220 | 3,800 |
Муфта без упора UB, SDR 17
● Полиэтилен 100 SDR11
● Максимально допустимое рабочее давление 10 бар (вода)/5 бар (газ)
d | Артикул | VE | PE | D | L | Вес кг/шт |
---|---|---|---|---|---|---|
315 | 616529 | 1 | 18 | 356 | 280 | 5,880 |
355 | 616530 | 1 | 9 | 400 | 290 | 7,600 |
400 | 616531* | 1 | 9 | 450 | 300 | 10,100 |
450 | 616532* | 1 | 3 | 506 | 320 | 13,650 |
500 | 616533* | 1 | 3 | 562 | 350 | 18,250 |
560 | 615706* | 1 | 2 | 630 | 380 | 24,190 |
630 | 615726* | 1 | 2 | 710 | 420 | 34,870 |
710 | 615994* | 1 | 2 | 800 | 442 | 46,000 |
800 | 616290* | 1 | 1 | 900 | 500 | 65,900 |
900 | 616345* | 1 | 1 | 1024 | 500 | 91,500 |
1000 | 616403* | 1 | 1 | 1130 | 610 | 128,000 |
1200 | 616416* | 1 | 1 | 1356 | 670 | 205,000 |
* - раздельные сварочные зоны