Отвод электросварной 45°
Электросварные отводы FRIALEN применяются при монтаже газопроводов, водопроводов и других видов сетей и позволяют получить соединения высокой надежности.
Отводы FRIALEN служат для монтажа поворотов и изменений направления трубопроводов. Как и все электросварные фитинги FRIALEN имеют открытую нагревательную спираль для оптимальной теплопередачи.
Описание:
Электросворной отвод 45 градусов для монтажа на полиэтиленовую трубу SDR 11 диаметром 32 - 315мм в системах газо- и водоснабжения. Имеет oткрытую нагревательную спираль для oптимальнoй теплoпередачи, бoльшую глубину сoпряжения, oсoбo ширoкую зoну сварки, хoлoдные зoны пo бoкам и в центре, предoтвращающие вытекание расплавленнoй массы, не требуют при рабoте специальных позиционеров и приспoсoблений.
Отвод 45° W45°

● Полиэтилен 100 SDR11
● Давление для газа 10 бар / воды 16 бар
| d | Артикул | VE | PE | D | L | Вес |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 32 | 612092 | 45 | 1440 | 43 | 102 | 0,070 |
| 40 | 612094 | 25 | 800 | 54 | 120 | 0,110 |
| 50 | 612096 | 20 | 640 | 66 | 136 | 0,175 |
| 63 | 612098 | 10 | 320 | 82 | 158 | 0,295 |
| 75 | 612100 | 14 | 252 | 96 | 198 | 0,520 |
| 90 | 612102 | 8 | 144 | 115 | 232 | 0,810 |
| 110 | 612104 | 10 | 80 | 138 | 265 | 1,320 |
| 125 | 612106 | 10 | 80 | 157 | 279 | 1,770 |
| 160 | 612275 | 4 | 32 | 207 | 377 | 4,410 |
| 180 | 615687 | 3 | 24 | 228 | 382 | 4,610 |
| 200 | 616264 | 1 | 18 | 254 | 415 | 6,760 |
| 225 | 615688 | 1 | 8 | 280 | 450 | 8,290 |
Отвод 45° XL

● Полиэтилен 100 SDR11
● Давление для газа 10 бар / воды 16 бар
| d | Артикул | VE | PE | D | L | Вес, кг/шт |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 250 | 616404 | 1 | 6 | 310 | 621 | 17,3 |
| 280 | 616405 | 1 | 4 | 350 | 702 | 25,6 |
| 315 | 616406 | 1 | 2 | 396 | 755 |
36 |