JAFAR
Задвижки Jafar изготавливаются из качественного сырья по отработанной технологии и обладают идеальным соотношением цена/качество. Шиберные задвижки применяются в сетях холодного водоснабжения, канализации, химической промышленности, а также в среде сыпучих материалов, корпус задвижки выполнен из серого чугуна, покрытого актикоррозийной краской с эпоксидным покрытием, либо изготовлен из нержавеющей стали.
Установка задвижки производится в любом удобном месте трубопроводов под любым углом.
Особенности:● все элементы защищены от коррозии; |
1. Корпус; 2. Уплотнитель; 3. Шибер; 4. Защитное кольцо; 5. Прожимная планка; 6. Гайка; 7, 15. Винт; 8. Шпиндель; 9. Колонна; 10. Маховик; 11. Гайка; 12. Подшипник; 13. Гайка шпинделя; 14. Уплотнение; 15. Прокладка; 17. Уплотнительное кольцо устанавливается только для DN50-900; для DN1000-1200 необходимо применить межфланцевое уплотнение; 18. Редуктор с маховиком.
Применяемые материалы:
Корпус и уплотнительная пластина | ковкий чугун, эпоксидно-порошковое покрытие |
Шибер | нержавеющая сталь X5CrNi18-10 |
Шпиндель | нержавеющая сталь X5Cr13 |
Уплотнение | износоустойчивый эластомер EPDM или NBR |
Гайка шпинделя | латунь |
Защитный кожух | сталь 12Х |
Болты | сталь Fe/Zn5 или нержавеющая сталь А2 |
Гайка | сталь Fe/Zn5 или из нержавеющая сталь А4 |
Штурвал | серый чугун |
Типоразмеры шиберной задвижки JAFAR
DN | PN | K | D | d | Ixn | Mxn | A | H | Dk | Kv | Усилие на открытие/ закрытие | Вес |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
50 | 10/16 | 125 | 165 | 99 | - | M16*4 | 48 | 286 | 200 | 206 | 20 | 8 |
65 | 10/16 | 145 | 185 | 118 | - | M16*4 | 48 | 317 | 200 | 309 | 25 | 10 |
80 | 10/16 | 160 | 200 | 132 | 19*6 | M16*2 | 52 | 335 | 200 | 494 | 30 | 11 |
100 | 10/16 | 180 | 220 | 156 | 19*6 | M16*2 | 52 | 370 | 250 | 927 | 40 | 13 |
125 | 10/16 | 210 | 250 | 184 | 19*6 | M16*2 | 56 | 420 | 250 | 1545 | 50 | 18 |
150 | 10/16 | 240 | 285 | 212 | 23*6 | M20*2 | 56 | 494 | 250 | 2060 | 55 | 21 |
200 | 10 | 295 | 340 | 266 | 23*6 | M20*2 | 70 | 575 | 320 | 4017 | 55 | 38 |
250 | 10 | 350 | 395 | 319 | 23*8 | M20*4 | 70 | 680 | 320 | 5665 | 60 | 52 |
300 | 10 | 400 | 445 | 370 | 23*8 | M20*4 | 76 | 794 | 320 | 8755 | 80 | 63 |
350 | 10 | 460 | 505 | 430 | 23*10 | M20*6 | 76 | 890 | 320 | 11640 | 105 | 83 |
400 | 10 | 515 | 565 | 480 | 28*10 | M24*6 | 89 | 990 | 320 | 15520 | 150 | 98 |
500 | 10 | 620 | 670 | 582 | 28*12 | M24*8 | 114 | 1820 | 630 | 22310 | 200 | 232 |
600 | 10 | 725 | 780 | 682 | 31*12 | M27*8 | 114 | 2050 | 630 | 33950 | 280 | 282 |
700 | 10 | 840 | 910 | 794 | 31*14 | M27*10 | 165 | 2480 | 630 | 48500 | 480 | 554 |
800 | 10 | 950 | 1015 | 901 | 34*14 | M30*10 | 190 | 2800 | 630 | 58200 | 510 | 680 |
900 | 10 | 1050 | 1115 | 1001 | 34*16 | M30*12 | 203 | 3070 | 815 | 77600 | 600 | 850 |
1000 | 10 | 1160 | 1230 | 1112 | 37*16 | M33*12 | 216 | 3430 | 815 | 97000 | 680 | 1150 |
1200 | 10 | 1380 | 1455 | 1328 | - | M36*32 | 150 | 4143 | 700 | 1400 | 1450 |
Возможно вам понадобится
