Клиновая задвижка с пэ патрубками
Клиновая задвижка JAFAR для газа с ПЭ патрубками – это запорная трубопроводная арматура, которая предназначена для соединения с газовыми полиэтиленовыми трубами. Соединительные патрубки производятся из полиэтилена низкого давления. Задвижка предназначена для применения в трубопроводах транспортирующих природный газ. Задвижки соответствуют международным стандартам и могут использоваться в подземных коммуникациях.
Особенности:
● О-образное кольцо уплотнение шпинделя;
● Болты оцинкованные либо нержавеющие;
● Шпиндель нержавеющий, с накатанной резьбой;
● Клин полностью вулканизирован резиной NBR, с заменяемой гайкой;
● Все элементы защищены от коррозии;
● Применяется в сетях природного газа со средним рабочим давлением и температурами до +20С;
● Класс герметичности А;
● Может устанавливаться в любом положении от горизонтального до вертикального.
Применяемые материалы:
1 | Корпус | Чугун PN-EN 1563:2012 |
---|---|---|
2 | Предохранительное кольцо | Сталь 65G PN-74/H-84032 |
3 | Патрубки труб ПЭ | PE 100 SDR-11 |
4 | Хомут | Пластик |
5 | Крышка | Чугун PN-EN 1563:2012 |
6 | Шпиндель | Сталь X20Cr13 PN-EN 1088-1:2007 |
7 | Уплотнительная пробка | Латунь PN-EN 1982:2010 |
8 | Предохранительное кольцо | Сталь 65G PN-74/H-84032 |
9 | Резиновый пыльник | Резина NBR PN-ISO 1629:2005 |
10 | Гайка шпинделя | Латунь PN-EN 1982:2010 |
11 | Клин | Латунь PN-EN 1563:2012 |
12 | Уплотнение крышки | Резина NBR PN-ISO 1629:2005 |
13-16 | Уплотнительное кольцо | Резина NBR N-ISO 1629:2005 |
17 | Болт | Сталь PN-EN-ISO 4762:2006 |
18 | Заглушка болта | Парафин |
19 | Прокладка | Полиэтилен PN-EN-ISO 1872-1:2000 |
Типоразмеры клиновой задвижки JAFAR с ПЭ патрубками
DN | H | Dz | L | S | Вес |
---|---|---|---|---|---|
25 | 130 | 32 | 800 | 12 | 4 |
32 | 145 | 40 | 800 | 12 | 4,6 |
40 | 220 | 50 | 850 | 14 | 6,1 |
50 | 230 | 63 | 850 | 14 | 11,3 |
65 | 265 | 75 | 860 | 17 | 13 |
80 | 290 | 90 | 860 | 17 | 20,5 |
100 | 325 | 110 | 900 | 19 | 24 |
125 | 365 | 125 | 1100 | 19 | 32,5 |
150 | 457 | 160 | 1100 | 19 | 48,5 |
150 | 457 | 180 | 1100 | 19 | 52 |
200 | 534 | 200 | 1100 | 24 | 76 |
200 | 534 | 225 | 1100 | 24 | 80 |
250* | 633 | 250 | 1200 | 27 | 102 |
250* | 633 | 280 | 1200 | 27 | 110 |
300* | 708 | 315 | 1300 | 27 | 150 |
Возможно вам понадобится
