Клиновая задвижка фланцевая
Клиновая задвижка с мягким уплотнением и винтовым креплением крышки, короткая строительная длина, для газа. Проверенная конструкция с инновационными улучшениями (скользящие башмаки из пластмассы у клина) гарантирует малый крутящий момент даже через много лет эксплуатации. Применяется в газораспределении, на газонасосных станциях и в газохранилищах.
Особенности:
● Мягкое уплотнение по EN 13774 (DIN 3352 - 4A);
● С двусторонним фланцевым соединением по EN 1092-2;
● Малый крутящий момент из-за скользящих башмаков из пластмассы у клина;
● Коррозионноустойчивое уплотнение шпинделя не требует техобслуживания;
● С тройным кольцевым уплотнением;
● Малый износ благодаря направляющим клина и длинной опоре шпинделя;
● Эксплуатация при вакууме до 90%;
● Для газа по DVGW-рекомендациям G 260.
Применяемые материалы:
Корпус | ВЧШГ EN-GJS-400-15 (GGG-40) |
Крышка | ВЧШГ EN-GJS-400-15 (GGG-40) |
Клин | ВЧШГ EN-GJS-400-15 (GGG-40), со всех сторон вулканизирован NBR |
Винты крышки | нержавеющая сталь А2 (DIN EN ISO 3506) |
Шпиндель | нержавеющая сталь 1.4021 |
Гайка шпинделя | латунь |
Типоразмеры клиновой задвижки VAG с мягким уплотнением и винтовым креплением крышки
DN | PN | D | k | L1 | b1 | b2 | d2 | h1 | s1 | Вес |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
40 | 16 | 150 | 110 | 140 | 19 | 121 | 19 | 226 | 14 | 8,2 |
50 | 16 | 165 | 125 | 150 | 19 | 121 | 19 | 233 | 14 | 9,2 |
65 | 16 | 185 | 145 | 170 | 19 | 206 | 19 | 273 | 17 | 13,5 |
80 | 16 | 200 | 160 | 180 | 19 | 206 | 19 | 278 | 17 | 15,5 |
100 | 16 | 220 | 180 | 190 | 19 | 206 | 19 | 310 | 19 | 17,9 |
125 | 16 | 250 | 210 | 200 | 19 | 228 | 19 | 347 | 19 | 25,7 |
150 | 16 | 285 | 240 | 210 | 19 | 252 | 23 | 386 | 19 | 32,4 |
200 | 10 | 340 | 295 | 230 | 20 | 330 | 23 | 493 | 24 | 53,5 |
200 | 16 | 340 | 295 | 230 | 20 | 330 | 23 | 493 | 24 | 52 |
250 | 10 | 400 | 350 | 250 | 22 | 413 | 23 | 606 | 27 | 86 |
250 | 16 | 400 | 355 | 250 | 22 | 413 | 28 | 606 | 27 | 85,5 |
300 | 10 | 455 | 400 | 270 | 24,5 | 472 | 23 | 670 | 27 | 115 |
300 | 16 | 455 | 410 | 270 | 24,5 | 472 | 28 | 670 | 27 | 114,1 |
350 | 10 | 520 | 460 | 290 | 26,5 | 619 | 23 | 852 | 27 | 247 |
400 | 10 | 580 | 515 | 310 | 28,5 | 619 | 28 | 936 | 32 | 310 |
500 | 10 | 670 | 620 | 350 | 31,5 | 726 | 28 | 1096 | 32 | 510 |
600 | 10 | 780 | 725 | 390 | 30 | 954 | 31 | 1289 | 36 | 705 |
Возможно вам понадобится
