Jafar
Задвижка фланцевая клиновая, типа 2002 применяется в сетях холодного водоснабжения для перекрытия рабочей среды. Внешняя часть задвижки покрыта антикоррозийной краской с эпоксидным покрытием. Шток задвижки защищен резиновым уплотнителем от попадания грязи и пыли. Задвижки соответствуют международным стандартам и могут использоваться в подземных коммуникациях.

Особенности:
● Корпус задвижки: чугун;
● Тип: задвижка с обрезиненным клином;
● Уплотнение: EPDM;
● Управление: ручное;
● Проходной диаметр DN: 32 - 200;
● Максимальное рабочее давление: 16 бар;
● Длина (мм): 130 - 230;
● Класс герметичности: A;
● Диапазон рабочих температур: -20°С...+70°С.
Применяемые материалы
1 | Корпус | Серый чугун, ковкий чугун EN-GJL-250, PN-EN 1561:2000EN-GJS-400-15, PN-EN 1563:2000 |
---|---|---|
2 | Крышка | Серый чугун, ковкий чугун EN-GJL-250, PN-EN 1561:2000EN-GJS-400-15, PN-EN 1563:2000 |
3 | Клин | Серый чугун, ковкий чугун EN-GJL- 250, PN-EN 1561:2000EN-GJS-400-15, PN-EN 1563:2000 Резина EPDMPN-ISO 1629: 2005 |
4 | Уплотнительная пробка | Латунь PN-EN 1982:2002, brass, Messing DIN 17660 |
5 | Предохранительное кольцо | Сталь 65G PN-74/H-84032 |
6 | Резиновый пыльник | Резина EPDM/NBR PN-ISO 1629: 2005 |
7 | Гайка штока | Латунь PN-EN 1982:2002, brass, Messing DIN 17660 |
8 | Шток | Сталь X20Cr13PN-EN 10088-1:2007 |
9 | Уплотнение крышки | Резина EPDM/NBR PN-ISO 1629: 2005 |
10-11 | Уплотнительное кольцо | Резина EPDM/NBR PN-ISO 1629: 2005 |
12 | Винт | Сталь Fe/Zn5, нержавеющая сталь PN-EN ISO 4762:2001 |
13 | Винт-стопер | Парафин |
14 | Стопер | Полиэтилен |
Типоразмеры задвижки Jafar фланцевой с мягким уплотнением, типа 2002
DN | Строительная длина | H | d | D | K PN16 (PN10) | l PN16 (PN10) | C | f | n PN16 (PN10) | S | Вес (кг) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
32 | 140 | 145 | 88 | 140 | 100 | 18 | 18 | 3 | 4 | 12 | 6,1 |
40 | 240 | 220 | 88 | 150 | 110 | 18 | 18 | 3 | 4 | 12 | 10,7 |
50 | 250 | 230 | 102 | 165 | 125 | 18 | 20 | 3 | 4 | 14 | 12,6 |
65 | 270 | 265 | 122 | 185 | 145 | 18 | 20 | 3 | 4 | 17 | 21,2 |
80 | 280 | 290 | 138 | 200 | 160 | 18 | 22 | 3 | 8(4) | 17 | 24,9 |
100 | 300 | 325 | 158 | 220 | 180 | 18 | 24 | 3 | 8 | 19 | 29,9 |
125 | 325 | 365 | 188 | 250 | 210 | 18 | 22 | 3 | 8 | 19 | 36,7 |
150 | 350 | 457 | 212 | 285 | 240 | 22 | 26 | 3 | 8 | 19 | 51,2 |
200 | 400 | 534 | 268 | 340 | 295 | 22 | 22 | 3 | 12(8) | 24 | 81,4 |
250 | 450 | 633 | 320 | 405 | 355(350) | 26(22) | 32 | 3 | 12 | 27 | 100 |
300 | 500 | 708 | 378 | 460 | 410(400) | 26(22) | 32 | 4 | 12 | 27 | 150 |
350 | 550 | 790 | 429 | 520 | 470(460) | 28(23) | 32 | 4 | 16 | 27 | 232 |
400 | 600 | 1020 | 480 | 580 | 525(515) | 30(28) | 32 | 4 | 16 | 32 | 330 |
500 | 700 | 1220 | 582 | 715 | 650(620) | 34(28) | 34 | 4 | 20 | 36 | 530 |
600 | 800 | 1390 | 720 | 840 | 770(725) | 36(31) | 36 | 4 | 20 | 36 | 645 |
600* | 900 | 1390 | 800 | 910(895) | 840 | 37(31) | 33 | 5 | 24 | 36 | 695 |
* Фланцевое соединение согласно PN-EN 1092-2: 1999, как для DN700, проход DN600
Возможно вам понадобится
