Демонтажные вставки
Заказать
Демонтажная вставка (компенсационная муфта) является устройством, предназначенным для компенсации продольных расстояний при монтаже запорной арматуры трубопроводов, а также удлинения труб, возникающего при тепловом расширении. Такие системы незаменимы как в коммунальном хозяйстве, так и на промышленных предприятиях. Они применяются на насосных станциях, сооружениях очистки сточных вод, машинных отделениях, газораспределительных станциях, измерительных отсеках, устройствах выработки тепловой электрической энергии, подготовки питьевой и технической воды.
Конструкция и материалы
1 | внешний фланец | ковкий чугун (GGG40) | ![]() |
2 | уплотнительное кольцо | EPDM | |
3 | средний фланец | ковкий чугун (GGG40) | |
4 | внутренний фланец | ковкий чугун (GGG40) | |
5 | шпилька | оцинкованная сталь | |
6 | шайба | оцинкованная сталь | |
7 | гайка | оцинкованная сталь |
Размеры демонтажных вставок
DN | L | ØD | ØD1 | ØD2 | L1 | b | n-M |
---|---|---|---|---|---|---|---|
DN 50 | 205 | 165 | 125 | 99 | 310 | 19 | 4-M16 |
DN 65 | 205 | 185 | 145 | 118 | 310 | 19 | 4-M16 |
DN 80 | 205 | 200 | 160 | 132 | 340 | 19 | 8-M16 |
DN 100 | 205 | 220 | 180 | 156 | 340 | 19 | 8-M16 |
DN 150 | 205 | 285 | 240 | 211 | 340 | 19 | 8-M20 |
DN 200 | 215 | 340 | 295 | 266 | 350 | 20 | 8-M20 |
DN 250 | 220 | 400 | 350 | 319 | 370 | 22 | 12-M20 |
DN 300 | 240 | 455 | 400 | 370 | 390 | 24.5 | 12-M20 |
DN 350 | 240 | 505 | 460 | 429 | 400 | 24.5 | 16-M20 |
DN 400 | 250 | 565 | 515 | 480 | 420 | 24.5 | 16-M24 |
DN 450 | 265 | 615 | 565 | 530 | 435 | 25.5 | 20-M24 |
DN 500 | 275 | 670 | 620 | 582 | 440 | 26.5 | 20-M24 |
DN 600 | 295 | 780 | 725 | 682 | 460 | 30 | 20-M27 |
DN 700 | 300 | 895 | 840 | 794 | 480 | 32.5 | 24-M27 |
DN 800 | 320 | 1015 | 950 | 901 | 500 | 35 | 24-M30 |
DN 900 | 320 | 1115 | 1050 | 1001 | 500 | 37.5 | 28-M30 |
DN 1000 | 330 | 1230 | 1160 | 1112 | 545 | 40 | 28-M33 |
DN 1200 | 350 | 1455 | 1380 | 1328 | 580 | 45 | 32-M36 |
Возможно вам понадобится
Заказать
