Переходы сварные сегментные
Сегментные фитинги являются соединительными элементами, предназначенными для монтажа полиэтиленовых труб при создании трубопроводов. Фитинги используются для монтажа поворотов, изменений диаметра и перехода на другой диаметр, подсоединения арматуры.
Компания ТрейдИнжКом предлагаем большой ассортимент как стандартных сегментных полиэтиленовых фитингов: отводы, тройники, переходы, крестовины, так и нестандартных изделий по вашим чертежам. Вся продукция проходит заводские испытания в лаборатории: осмотр и испытание на стойкость при температурах до 80 град. и внутреннем давлении. Также мы обязательно проводим испытание на растяжение сварного шва. Все сегментные фитинги изготавливаются из ПЭ 100, а диапазон диаметров продукции изменяется от от 50 мм до 1200 мм.
Переход, редукция сегментная (сварная)
![]() | ПЭ 100 SDR 17 |
d-d2 | Вес, кг | s1 | s2 | L | L1 | L2 |
---|---|---|---|---|---|---|
250-225 | 0,83 | 14,8 | 13,4 | 70 | 24 | 30 |
280-225 | 1,23 | 16,6 | 13,4 | 90 | 25 | 30 |
315-225 | 1,86 | 18,7 | 13,4 | 110 | 30 | 30 |
315-250 | 1,34 | 18,7 | 14,8 | 70 | 24 | 16 |
315-280 | 1,16 | 18,7 | 16,6 | 52 | 24 | 16 |
355-225 | 3,1 | 21,1 | 18,7 | 140 | 57 | 40 |
355-250 | 3 | 21,1 | 14,8 | 13 | 54 | 40 |
355-280 | 2,7 | 21,1 | 16,6 | 120 | 53 | 40 |
355-315 | 2,4 | 21,1 | 18,7 | 110 | 53 | 40 |
400-225 | 4,6 | 23,7 | 13,4 | 160 | 64 | 40 |
400-250 | 4,4 | 23,7 | 14,8 | 150 | 61 | 40 |
400-280 | 4,1 | 23,7 | 16,6 | 140 | 60 | 40 |
400-315 | 3,13 | 23,7 | 18,7 | 115 | 30 | 30 |
400-355 | 2,35 | 23,7 | 21,1 | 70 | 30 | 30 |
450-280 | 6 | 26,7 | 16,6 | 160 | 65 | 40 |
450-315 | 5,4 | 26,7 | 18,7 | 140 | 55 | 40 |
450-355 | 5 | 26,7 | 21,1 | 130 | 57 | 40 |
450-400 | 4,55 | 26,7 | 23,7 | 115 | 45 | 30 |
500-315 | 8,1 | 29,7 | 18,7 | 170 | 71 | 40 |
500-355 | 7,3 | 29,7 | 21,1 | 150 | 62 | 40 |
500-400 | 6,53 | 29,7 | 23,7 | 140 | 50 | 35 |
500-450 | 4,04 | 29,7 | 26,7 | 86 | 32 | 20 |
560-400 | 9,9 | 33,2 | 23,7 | 160 | 68 | 40 |
560-450 | 8,6 | 33,2 | 26,7 | 140 | 62 | 40 |
560-500 | 7,6 | 33,2 | 29,7 | 130 | 67 | 40 |
630-400 | 15,1 | 37,4 | 23,7 | 190 | 78 | 40 |
630-450 | 13,7 | 37,4 | 26,7 | 170 | 72 | 40 |
630-500 | 10,49 | 37,4 | 29,7 | 150 | 43 | 30 |
630-560 | 6,7 | 37,4 | 33,2 | 90 | 30 | 20 |
710-630 | 13,7 | 42,1 | 37,4 | 140 | 71 | 40 |
800-710 | 18,9 | 47,4 | 42,1 | 150 | 78 | 40 |
900-800 | 25,9 | 53,3 | 47,4 | 160 | 85 | 40 |
1000-900 | 30,6 | 59,3 | 53,3 | 150 | 75 | 40 |
Области применения:
● Магистральные и распределительные трубопроводы;
● Домовые вводы;
● Водоснабжение;
● Промышленные применения под давлением.
Возможно вам понадобится
