Арматура для врезки под давлением

Арматура для врезки под давлением FRIALEN служит для врезки в действующие трубопроводы с давлением до 10 бар (газ) и 16 бар (вода) без утечек и без образования стружки. Имеет интегрированную фрезу с верхним и нижним упором и снабжена открытым нагревательным элементом для оптимальной теплопередачи.


Описание:

Арматура для врезки под давлением с удлиненным выходным патрубком в наборе с муфтой тип MB или редукционной муфтой тип MR, DAA KIT

big_4e80b7c9a35eb.jpg● Служит для врезки в действующие трубопроводы с давлением до 10 бар (газ) и 16 бар (вода) без утечек и без образования стружки;
●  Имеет интегрированную фрезу с верхним и нижним упором, перемещающуюся по металлической гильзе;
●  Открытый нагревательный элемент для оптимальной теплопередачи;
● Заглушки-пробки имеют внутреннее уплотняющее кольцо;
● Надстройка врезного приспособления завариваемая (d1 63 и 75 = MV d 40; d1 ≥ d 90 = K);
● Перед врезкой возможно испытание под давлением трубопровода-отвода со стороны арматуры с применением адаптера;
● Длина выходного патрубка рассчитана на 2 сварки.



d1 d2  Артикул  VE  PE  d3  Врезное отверстие  Вес кг/шт 
 63 32  615649(3) 16  288  40  21  100  0,550 
 63 40  616472(2) 20  160  50  30  160  0,855 
 75 32  615651(1) 12  216  40  21  100  0,780 
 90 20  615653(1) 12  96  50  30  116  1,075 
 90 25  615654(1) 12  96  50  30  116  1,080 
 90 32  615655  12  96  50  30  116  1,080 
 90 40  615656(1) 12  96  50  30  116  1,240 
 90 40  615656(2) 14  112  50  30  160  0,950 
 90 50  616476(2)  14  112  50  30  160  0,960 
 110 32  615661  10  80  50  30  116  1,290 
 110 40  615662(1)  10  80  50  30  116  1,490 
 110 40  615662(2)  14  112  50  30  160  1,000 
 110 50  615663  10  80  50  30  116  1,500 
 110 50  616477(3)  14  112  50  30  160  1,010 
 125 32  615667  10  80  50  30  116  1,490 
 125 40  615668(1)  10  80  50  30  116  1,570 
 125 40  615668(2)  12  96  50  30  160  1,020 
 125 50  616478(2)  12  96  50  30  160  1,030 
 140 50  616479(2)  12  96  50  30  160  1,060 
 160 20  615672(1)  48  50  30  162  1,910 
 160 25  615673(1)  48  50  30  162  1,920 
 160 32  615674  48  50  30  162  1,910 
 160 40  615675(1)  48  50  30  162  2,081 
 160 40  615675(2)  10  80  50  30  160  1,095 
 160 50  616480(2)  10  80  50  30  160  1,105 
 180 50  616481(2)  10  80  50  30  190  1,170 
 200 50  616485(2)  64  50  30  190  1,180 
 225 50  616486(2)  64  30  190  1,210 

(1) - с редукционной муфтой d32/20, d32/25, d40/32 или d50/40

Арматура для врезки под давлением с удлиненным выходным патрубком, DAA

docimg.jpg● Служит для врезки в действующие трубопроводы с давлением до 10 бар (газ) и 16 бар (вода) без утечек и без образования стружки
● Имеет интегрированную фрезу с верхним и нижним упором
● Открытый нагревательный элемент для оптимальной теплопередачи
● Заглушки-пробки имеют внутреннее уплотняющее кольцо 
● Надстройка врезного приспособления завариваемая (d3 = MV d 32, MV d 40, MV d 50)
● Перед врезкой возможно испытание под давлением трубопровода-отвода со стороны арматуры с применением адаптера.



 d1 d2  Артикул  VE  PE  d3  Врезное отверстие  Вес кг/шт 
 40 20  612630(1) 20  640  32  16  74  0,290 
 40 20  612630  30  240  50  25  120  0,370 
 40 25  616473  30  240  50  25  120  0,380 
 40 32  616474  30  240  50  25  120  0,385 
 50 20  616475  28  224  50  25  120  0,385 
 50 25  612702  20  360  40  21  98  0,450 
 50 25  612702  28  224  50  25  120  0,390 
 50 32  615080  20  360  40  21  98  0,470 
 50 32  615080  28  224  50  25  120  0,400 
 63 20  612631  16  288  40  21  98  0,500 
 63 20  612631  20  160  50  25  130  0,450 
 63 25  612633  16  288  40  21  98  0,505 
 63 25  612633  20  160  50  25  130  0,460 
 63 32  612632  16  288  40  21  98  0,515 
 63 32  612632  20  160  50  25  130  0,465 
 63 40  612623(2)  16  288  40  21  98  0,530 
 63 63  616334  20  160  50  30  127  1,060 
 63 63  616334(1)  20  160  50  30  160  0,635 
 75 32  616482  24  192  50  25  130  0,485 
 75 40  612813  12  216  40  21  97  0,605 
 90 20  616483  14  112  50  30  160  0,600 
 90 25  616484  14  112  50  30  160  0,610 
 90 32  612634  12  96  50  30  125  1,040 
 90 32  612634  14  112  50  30  160  0,615 
 90 50  612636  12  96  50  30  125  1,110 
 90 63  612701  12  96  50  30  125  1,230 
 90 63  612701  14  112  50  30  160  0,730 
 110 20  616487  14  112  50  30  160  0,620 
 110 25  616488  14  112  50  30  160  0,625
 110 32  612637  10  80  50  30  121  1,305 
 110 32  612637  14  112  50  30  160  0,630 
 110 50  612638  10  80  50  30  121  1,375 
 110 63  612624  10  80  50  30  121  1,455 
 110 63  612624  14  112  50  30 160  0,780 
 125 20  616491  12  96  50  30  160  0,650 
 125 25  616492  12  96  50  30  160  0,655 
 125 32  612649  10  80  50  30  122  1,510 
 125 32  612649  12  96  50  30  160  0,670 
 125 50  612639  10 80  50  30  122  1,545 
 125 63  612309  10  80  50  30  122  1,615 
 125 63  612309  12  96  50  30  160  0,800 
 140 32  616495  12  96  50  30  160  0,700 
 140 50  615037  10  80  50  30  122  1,545 
 140 63  616496  12  96  50  30  160  0,830 
 160 20  616497  10  80  50  30  160  0,730 
 160 25  616498  10  80  50  30  160  0,735 
 160 32  612641   48 50  30  165  1,765 
 160 32  612641  10  80  50  30  160  0,745 
 160 50  612642  48  50  30  165  1,825 
 160 63  612650  60  48  50  30  165  1,900 
 160 63  612650  10  80  50  30  160  0,875 
 180 20  616501  10  80  50  30  190  0,785 
 180 25  616502  10  80  50  30  190  0,790 
 180 32  612651  40  50  30  165  1,775 
 180 32  612651  10  80  50  30  190  0,790 
 180 50  612644  5 40  50  30  165  1,825 
 180 63 612652 40  50  30  165  1,910 
 180 63  612652 10  80  50  30  190  0,940 
 200 32  612654  40  50  30  165  1,830 
 200 32  612654  64  50  30  190  0,810 
 200 50  612645  40  50  30  165  1,900 
 200 63  612659  5 40  50  30  165  1,950 
 200 63  612659  64  50  30  190  0,950 
 225 32  612657  40  50  30  165  1,850 
 225 32  612657  64  50  30  190  0,835 
 225 50  612646  40  50  30  165  1,920 
 225 63  612655  40  50  30  165  1,970 
 225 63  612655  64  50  30  190  0,980 

(1) - Длина выходного патрубка рассчитана на 1 сварку.

Арматура для врезки под давлением тип Top-Loading, DAA TL

tz_daa_tl_09_08_04_pl.jpg● Применяется для адаптации ко всем диаметрам труб в заданной области с помощью прижимного приспособления FRIALEN FRIATOP;
● Служит для врезки в действующие трубопроводы с давлением до 10 бар (газ) и 16 бар (вода) без утечек и без образования стружки;
● Имеет интегрированную фрезу с верхним и нижним упором, перемещающуюся по металлической гильзе;
● Открытый нагревательный элемент для оптимальной теплопередачи;
● Заглушки-пробки имеют внутреннее уплотняющее кольцо;
● Надстройка врезного приспособления завариваемая;
● Перед врезкой возможно испытание под давлением трубопровода-отвода со стороны арматуры с применением адаптера;
● Длина выходного патрубка рассчитана на две сварки.


 d1 d2  Артикул  VE  PE  d3  Врезное отверстие  Вес кг/шт 
 250-315(400) 63  615339(11)  90  50  30  167  1,360 
 

(1)       d1: d250 до d315 мм для труб SDR 11 и 17;
            d1:> d315 до d400 мм для труб SDR 17.

Арматура для врезки под давлением тип Top-Loading, DAA TL RE

tz_daa_tl_09_08_04_pl (1).jpg
● Применяется для адаптации ко всем диаметрам труб в заданной области с помощью прижимного приспособления FRIALEN FRIATOP;
● Служит для врезки в действующие трубопроводы с давлением до 10 бар (газ) и 16 бар (вода) без утечек и без образования стружки;
● Имеет интегрированную фрезу с верхним и нижним упором, перемещающуюся по металлической гильзе;
● Открытый нагревательный элемент для оптимальной теплопередачи;
● Заглушки-пробки имеют внутреннее уплотняющее кольцо;
● Надстройка врезного приспособления завариваемая;
● Перед врезкой возможно испытание под давлением трубопровода-отвода со стороны арматуры с применением адаптера;
● Длина выходного патрубка рассчитана на две сварки.

 d1 d2  Артикул  VE  PE  d3  Врезное отверстие  Вес кг/шт 
>98-130 50  615527  20  160  50  30  125  0.800 
>130-160 50  615528  12  96  50  30  121  1.040 
>160-210 63  615531  90  50  30  167  1.230 
250-315 (400) 63  615339(1)  90  50  30  167  1.360 

(1)       d1: d250 до d315 мм для труб SDR 11 и 17;

            d1:> d315 до d400 мм для труб SDR 17.