Переходы

Переход литой спигот относится к разновидности литых фитингов, которые применяются при монтаже сетей водо-, газоснабжения для осуществления перехода с одного диаметра на другой. Монтаж производится методом стыковой сварки, либо при помощи электросварных фитингов.


Описание:

Сегодня при прокладке инженерных коммуникаций большое предпочтение отдается пластиковым и, в частности, ПНД трубам. Для соединения этих труб используют фитинги. Данный вид фитингов является наиболее универсальным и удобным в монтаже. 
Фитинги спиготы  изготовлены из полиэтилена марки РЕ - 100 методом литья под давлением с последующей механической обработкой. Используются литые фитинги при монтаже полиэтиленовых водопроводных (по ГОСТ 18599-2001) и газопроводных (по ГОСТ Р 50838) труб в местах разветвлений, поворотов, присоединения трубопроводной арматуры, изменений диаметра трассы и т.п.

Переход литой (спигот)

perehod (1).jpg





 ПЭ 100 SDR 11
 Рабочее давление: газ 1,0 МПа/вода 1,6 МПа 




d-d2 Вес, кг e e1 L1 L2 z
25-20 0,018 2,3 1,9 41 41 95
32-20 0,024 2,9 1,9 44 41 105
32-25 0,028 2,9 2,3 44 41 105
40-20 0,035 3,7 1,9 49 41 115
40-25 0,04 3,7 2,3 49 41 115
40-32 0,04 3,7 3 49 44 115
50-25 0,058 4,6 2,3 56 42 130
50-32 0,065 4,6 2,9 57 47 132
50-40 0,074 4,6 3,7 57 51 134
63-32 0,095 5,8 3 63 47 127
63-40 0,12 5,8 3,7 64 51 146
63-50 0,14 5,8 4,6 64 58 152
75-50 0,2 6,8 4,6 65 57 150
75-63 0,225 6,8 5,8 70 65 166
90-50 0,466 8,2 4,6 80 57 180
90-63 0,34 8,2 5,8 79 63 153
90-75 0,3 8,2 6,8 79 76 185
110-63 0,41 10 5,8 82 63 184
110-75 0,49 10 6,8 84 74 185
110-90 0,71 10 8,2 82 79 207
125-63 0,61 11,4 5,8 91 69 200
125-90 0,655 11,4 8,2 91 80 200
125-110 0,513 11,4 10 90 90 200
140-75 0,85 12,7 6,8 110 70 225
140-90 0,895 12,7 8,2 110 79 225
140-110 0,92 12,7 10 110 88 230
140-125 0,97 12,7 11,4 117 96 230
160-90 1,292 14,6 8,2 109 84 248
160-110 1,04 14,6 10 98 82 208
160-125 1,405 14,6 11,4 122 95 245
160-140 1,585 14,6 12,7 122 115 260
180-90 1,53 16,4 8,2 105 79 237
180-110 1,53 16,1 10 105 82 245
180-125 1,72 16,4 11,4 105 87 245
180-140 1,84 16,7 12,7 120 110 270
180-160 1,98 16,4 14,6 126 125 270
200-140 2,12 18,2 12,7 125 112 270
200-160 2,31 18,2 14,6 122 122 275
200-180 2,43 18,2 16,4 126 120 275
225-110 2,53 20,5 10 125 98 265
225-140 2,64 20,5 12,7 134 112 295
225-160 2,85 20,5 14,6 125 98 265
225-180 3,12 20,5 16,4 128 120 290
225-200 3,32 20,5 18,2 126 120 290
250-160 3,255 22,7 14,6 149 100 290
250-180 3,705 22,7 16,4 151 107 295
250-220 4,05 22,7 18,2 151 116 302
250-225 4,38 22,7 20,5 156 124 310
280-200 4,85 25,4 18,2 140 112 333
280-225 5,85 25,4 20,5 140 120 335
280-250 6,085 25,4 22,7 140 130 340
315-225 6,54 28,6 20,5 150 120 365
315-250 7,9 28,6 22,7 150 130 365
315-280 8,1 28,6 25,4 150 139 365
355-250 8,8 32,2 22,7 165 130 390
355-280 9,1 32,2 25,4 165 150 390
355-315 9,5 32,2 28,6 165 139 415
400-280 9,89 36,3 25,4 180 150 415
400-315 10,42 36,3 28,6 180 165 420
400-355 11,13 36,3 32,2 180 165 420

Области применения:

  • Магистральные и распределительные трубопроводы;
  • Домовые вводы;
  • Газо- и водоснабжение;
  • Промышленные применения под давлением.